一、招聘崗位
崗位 類型 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 崗位內(nèi)容 | 專業(yè)要求 | 綜合年收入 | |
本科 | 碩士 | |||||
算法類 | 圖像算法工程師 | 3 | 負(fù)責(zé)機器視覺相關(guān)算法開發(fā) | 數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、模式識別、人工智能等相關(guān)專業(yè) | 18-23萬 | 21-26萬 |
深度學(xué)習(xí)工程師 | 3 | 負(fù)責(zé)深度學(xué)習(xí)在工業(yè)場景的應(yīng)用開發(fā) | 數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、計算機視覺、機器學(xué)習(xí)、模式識別、人工智能等相關(guān)專業(yè) | 18-23萬 | 21-26萬 | |
點云算法工程師 | 3 | 負(fù)責(zé)點云技術(shù)在工業(yè)場景的應(yīng)用開發(fā) | 數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、計算機視覺、機器學(xué)習(xí)、模式識別、人工智能等相關(guān)專業(yè) | 18-23萬 | 21-26萬 | |
軟件類 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 3 | 負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析平臺架構(gòu)的規(guī)劃、設(shè)計與實施 | 數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 12-17萬 | 15-21萬 |
Web前端工程師 | 4 | 負(fù)責(zé)公司web前端的架構(gòu)設(shè)計、開發(fā)和維護 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 12-17萬 | 15-21萬 | |
Java后端工程師 | 4 | 負(fù)責(zé)后端業(yè)務(wù)邏輯開發(fā),服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫的日常維護 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 12-17萬 | 15-21萬 | |
軟件應(yīng)用工程師 | 4 | 負(fù)責(zé)常用操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件產(chǎn)品的定制開發(fā)、安裝、調(diào)試、及維護 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子工程、通信工程等相關(guān)專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 12-14萬 | 13-18萬 | |
軟件測試工程師 | 4 | 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品功能、流程、兼容、探索性、聯(lián)調(diào)、回歸等相關(guān)測試 | 軟件工程、計算機信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子工程、通信工程等相關(guān)專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 12-14萬 | 13-18萬 | |
視覺軟件工程師 | 5 | 負(fù)責(zé)C#語言的Winform桌面應(yīng)用程序研究、設(shè)計、開發(fā)、測試、集成、維護。 | 數(shù)學(xué)、軟件工程、計算機信息技術(shù)、自動化、電子工程、通信工程等相關(guān)專業(yè) | 12-17萬 | 15-21萬 | |
數(shù)據(jù)專員 | 2 | 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)上傳、歸類、標(biāo)注、核對、統(tǒng)計、分析、圖表制作、報告撰寫等 | 數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、統(tǒng)計分析等相關(guān)專業(yè) | 5-8萬 | / | |
結(jié)構(gòu)類 | 噴墨測試工程師 | 3 | 負(fù)責(zé)ink-jet相關(guān)產(chǎn)品的打樣測試、工藝改善、報告輸出 | 車輛工程、機械設(shè)計與自動化、電氣工程及其自動化、機電一體化、工業(yè)工程、工業(yè)機器人等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 |
機械設(shè)計工程師 | 8 | 負(fù)責(zé)設(shè)備的機械研發(fā)與設(shè)計 | 車輛工程、機械設(shè)計與自動化、材料工程與控制等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 | |
電氣研發(fā)工程師 | 8 | 負(fù)責(zé)設(shè)備的電氣選型、電氣圖紙及程序設(shè)計與調(diào)試 | 電氣工程及其自動化、機電一體化、工業(yè)機器人等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 | |
機器視覺工程師 | 8 | 負(fù)責(zé)機器視覺方案的評估及設(shè)備選型 | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程 、工業(yè)工程、工業(yè)機器人等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 | |
光學(xué)工程師 | 5 | 負(fù)責(zé)項目檢測要求,進行光學(xué)成像效果的初步分析 | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 | |
調(diào)試工程師 | 5 | 負(fù)責(zé)自動化設(shè)備(視覺、光學(xué)、線路)現(xiàn)場調(diào)試及安裝 | 車輛工程、電子信息工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、維修類等相關(guān)專業(yè) | 8-10萬 | 10-14萬 | |
儲備 人才 | 技術(shù)支持(FAE) | 10 | 負(fù)責(zé)收集現(xiàn)場客戶需求并提供相應(yīng)的解決方案 | 車輛工程、電子信息工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、維修類等相關(guān)專業(yè) | 8-10萬 | 10-14萬 |
儲備項目經(jīng)理 | 3 | 負(fù)責(zé)項目整體規(guī)劃、進度跟蹤及信息協(xié)調(diào) | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、人工智能等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 | |
儲備銷售工程師 | 3 | 開拓新市場、發(fā)展新客戶、增加產(chǎn)品銷售范圍、完成銷售指標(biāo) | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、光學(xué)工程、工業(yè)工程、工業(yè)機器人、人工智能等相關(guān)專業(yè) | 10-15萬 | 13-18萬 | |
儲備采購專員 | 2 | 跟進采購流程,督促采購進展,確保采購流程、保質(zhì)保量采購?fù)瓿?/span> | 車輛工程、機械設(shè)計與自動化、材料工程與控制等相關(guān)專業(yè) | 6-10萬 | / |
二、其它福利及補貼
(1)獎勵與補貼
學(xué)歷 | 專業(yè)學(xué)科績點激勵 | 專業(yè)學(xué)科競賽激勵 | 項目開發(fā)級落地獎勵 | 政府補貼 (根據(jù)廈門市政府標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | |
生活補貼 | 租房補貼 | ||||
本科 | 最高2萬 | 根據(jù)名次1-5萬 | 技術(shù)文獻(xiàn)與論證類1萬 項目落地及轉(zhuǎn)化1-3萬 | 一次性補貼2萬元 | 2000元/月 補助2年 |
碩士 | 最高3萬 | 一次性補貼3萬元 | 3000元/月 補助2年 |
(2)其它福利
員工保險:六險一金(養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險、工傷保險、商業(yè)保險、住房公積金)
帶薪休假:雙休、法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、哺乳假等
各類禮金:節(jié)日禮品、生日禮金
額外激勵:優(yōu)秀員工額外激勵、項目激勵獎金
其他福利:年度旅游、中秋博餅、年中尾牙、定期培訓(xùn)等主題活動等
三、招聘流程
(1)信息資料提交:個人簡歷發(fā)至:hr@weiyaauto.com
(2)投遞簡歷——測評或考試——面試——錄用通知
(3)工作地點:廈門、寧德、深圳、成都、武漢、蘇州等(總部工作滿一年以上可選擇其它地區(qū))
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:19959276578
公司網(wǎng)址: http://www.fiveany.com.cn
總部地址:廈門市湖里區(qū)林后西路1號金豐大廈二層